2026 NASCAR Cars Weekly Pos/Pts Report

Races: 10 11 12 13 14 15 16 17 18
# Mfg Pos Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
97 C 15 20 17 17 20 1 68 11 33 5 32 30 7 31 6 38 1 1 63
19 T 11 29 8 23 20 4 35 34 27 3 39 10 27 12 41 17 20 2 37
54 T 4 34 3 36 8 3 42 6 52 13 24 25 21 9 36 15 29 3 54
5 C 5 40 1 34 3 23 14 5 54 23 23 4 44 5 41 3 42 4 35
20 T 10 17 29 38 1 21 20 2 50 2 38 31 11 26 11 39 1 5 50
12 F 3 37 7 10 27 11 34 7 41 8 37 8 29 10 27 9 44 6 32
88 C 35 26 11 16 21 20 20 39 1 38 1 37 1 23 14 37 3 7 33
60 F 14 18 34 14 29 14 23 33 7 36 1 28 9 28 9 11 45 8 35
71 C 21 32 5 27 10 2 36 14 23 15 27 26 11 17 20 10 27 9 36
48 C 30 3 37 3 35 25 12 17 20 33 13 19 18 27 10 26 11 10 32
77 C 8 1 55 7 41 28 9 23 14 10 27 5 44 20 21 19 27 11 33
24 C 12 35 2 8 31 36 1 9 28 30 15 18 25 3 38 32 6 12 25
2 F 16 8 29 15 22 9 39 38 1 26 18 11 26 14 23 22 15 13 31
1 C 22 7 41 26 11 27 20 35 2 37 1 16 21 8 34 7 33 14 29
6 F 18 31 15 13 32 30 7 15 25 34 4 34 3 38 1 34 3 15 22
16 C 19 16 21 25 16 7 36 18 19 35 12 17 20 22 15 5 45 16 29
9 C 6 4 35 1 68 24 13 37 1 7 37 32 22 11 27 12 25 17 20
38 F 23 5 33 22 15 18 19 10 27 9 28 33 10 37 1 4 33 18 24
17 F 7 2 50 5 36 12 30 30 10 29 8 9 31 7 36 6 39 19 18
41 C 33 38 1 35 2 15 22 16 21 21 16 12 25 24 13 31 6 20 17
47 C 24 6 38 19 26 31 6 12 29 4 41 29 8 15 28 33 4 21 16
23 T 13 36 1 9 28 29 9 22 15 32 10 3 40 21 16 2 35 22 15
43 T 17 23 14 12 35 19 18 13 30 11 26 2 44 6 41 20 17 23 17
22 F 20 39 9 37 1 38 10 8 29 14 23 7 32 34 5 18 23 24 13
42 T 27 22 15 21 16 10 32 26 11 24 13 14 23 4 41 16 21 25 12
11 T 1 15 22 2 43 16 21 3 60 1 61 1 58 1 67 14 23 26 11
3 C 28 19 18 18 19 6 38 32 5 18 19 36 1 25 12 24 13 27 10
21 F 32 33 9 29 8 32 5 29 8 31 6 15 22 33 4 29 8 28 9
34 F 26 11 34 32 5 17 20 20 17 20 17 22 15 19 28 21 23 29 8
35 T 25 25 12 11 29 26 13 21 16 17 22 13 26 16 21 8 38 30 8
7 C 9 12 25 6 36 13 24 1 55 19 28 6 40 13 32 13 28 31 6
4 F 31 9 31 28 9 22 15 24 13 16 21 27 10 35 2 35 2 32 5
51 C 36 21 20 30 7 37 1 28 9 22 15 23 14 30 7 23 14 33 4
33 C 29 10 27 20 22 8 35 27 10 27 10 20 17 18 20 36 1 34 3
10 C 34 13 24 24 13 33 4 25 12 12 25 24 13 32 5 30 7 35 2
45 T 2 14 27 4 42 5 41 4 53 6 37 35 12 2 35 25 12 36 1
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.
Race Winner
Highest Race Pts
Race Penalty

1-9